Liste des exoplanètes
Voici la liste des exoplanètes confirmées par date de mise à jour. Cette liste a été actualisée le 23/02/2017 et elle concerne les cents dernières détections. Les données sont issues du site exoplanet.eu qui répertorie à ce jour 3583 exoplanètes. La liste des exoplanètes complète avec un menu interactif est disponible ici.
Retrouvez les derniers articles d’Agences-Spatiales concernant les exoplanètes.
Liste des exoplanètes (Les cents dernières découvertes):
Planet |
Mass (MJup)
|
Radius (RJup)
|
Period (day) |
a (AU)
|
e |
i (deg)
|
Ang.dist.
arcsec
|
Discovery | Update |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRAPPIST-1 h | — | 0.0674 | 20 | 0.063 | — | 89.8 | — | 2017 | 2017-02-22 |
TRAPPIST-1 g | 0.00422 | 0.1005 | 12.35294 | 0.0451 | 0 | 89.71 | — | 2017 | 2017-02-22 |
TRAPPIST-1 f | 0.0021 | 0.09323 | 9.20669 | 0.0371 | 0 | 89.68 | — | 2017 | 2017-02-22 |
TRAPPIST-1 e | 0.002 | 0.0819 | 6.099615 | 0.02817 | 0 | 89.86 | — | 2017 | 2017-02-22 |
TRAPPIST-1 d | 0.0013 | 0.0689 | 4.04961 | 0.02144 | 0 | 89.75 | — | 2016 | 2017-02-22 |
TRAPPIST-1 c | 0.00434 | 0.09421 | 2.4218233 | 0.01521 | 0 | 89.67 | — | 2016 | 2017-02-22 |
TRAPPIST-1 b | 0.0027 | 0.09689 | 1.51087081 | 0.01111 | 0 | 89.65 | — | 2016 | 2017-02-22 |
EPIC 216468514 b | 0.84 | 1.44 | 3.31392 | 0.048 | — | 81.9 | — | 2016 | 2017-02-21 |
38 Vir b | 4.51 | — | 825.9 | 1.82 | 0.03 | — | — | 2016 | 2017-02-20 |
Kepler-457 c | — | 0.21 | 75.2 | — | — | 89.701 | — | 2015 | 2017-02-20 |
K2-35 b | — | 0.0964 | 2.39991 | 0.0306 | — | 86.1 | — | 2015 | 2017-02-20 |
K2-35 c | — | 0.151 | 5.60906 | 0.0539 | — | 87.85 | — | 2015 | 2017-02-17 |
WASP-107 b | 0.12 | 0.94 | 5.72149 | 0.055 | 0 | 89.7 | — | 2017 | 2017-02-17 |
Lalande 21185 b | 0.012 | — | 9.8693 | — | — | — | — | 2017 | 2017-02-14 |
HAT-P-20 b | 7.246 | 0.867 | 2.875317 | 0.0361 | 0.015 | 81.9 | 0.000516 | 2010 | 2017-02-13 |
Qatar-2 b | 2.487 | 1.144 | 1.3371182 | 0.02149 | 0 | 88.3 | — | 2011 | 2017-02-13 |
WASP-43 b | 2.052 | 1.036 | 0.81347753 | 0.01526 | 0.0035 | 82.33 | — | 2011 | 2017-02-13 |
HD169142 b | 30 | — | — | 22.7 | — | — | — | 2014 | 2017-02-10 |
GJ 436 b | 0.07 | 0.38 | 2.64394 | 0.02887 | 0.1912 | 85.8 | 0.00283 | 2004 | 2017-02-10 |
WASP-31 b | 0.478 | 1.537 | 3.405909 | 0.04657 | 0 | 84.54 | 0.000116 | 2010 | 2017-02-09 |
KELT-18 b | 1.18 | 1.57 | 2.8717518 | 0.0455 | 0 | 88.86 | — | 2017 | 2017-02-07 |
HAT-P-67 b | 0.34 | 2.085 | 4.81010205 | 0.06505 | 0.24 | 88.8 | — | 2017 | 2017-02-07 |
EPIC 218916923 b | 0.381 | 0.812 | 28.38229 | 0.1811 | 0 | 89.55 | — | 2017 | 2017-02-03 |
WASP-49 b | 0.378 | 1.115 | 2.7817387 | 0.0378 | — | 84.89 | — | 2011 | 2017-02-03 |
K2-108 b | 0.187 | 0.471 | 4.73401 | 0.0573 | 0.18 | — | — | 2016 | 2017-02-02 |
K2-27 b | 0.0972 | 0.397 | 6.77145 | — | 0.25 | 88.4 | — | 2016 | 2017-02-02 |
K2-39 b | 0.125 | 0.73 | 4.60543 | 0.062 | 0.152 | 80 | — | 2016 | 2017-02-02 |
K2-32 b | 0.0519 | 0.48 | 8.99218 | 0.0808 | 0.21 | 89 | — | 2015 | 2017-02-02 |
K2-32 c | 0.04 | 0.31 | 20.65614 | 0.1407 | — | 88.23 | — | 2015 | 2017-02-02 |
K2-32 d | 0.0343 | 0.335 | 31.71922 | 0.1873 | — | 88.4 | — | 2015 | 2017-02-02 |
OGLE-2012-BLG-0950L b | 0.11 | — | — | 2.7 | — | — | — | 2016 | 2017-01-31 |
K2-97 b | 1.1 | 1.31 | 8.4061 | — | — | — | — | 2016 | 2017-01-27 |
51 Peg b | 0.47 | 1.9 | 4.2308 | 0.052 | 0.0069 | 80 | 0.003537 | 1995 | 2017-01-26 |
K2-77 b | 1.9 | 0.205 | 8.199796 | — | 0.14 | 88.7 | — | 2016 | 2017-01-25 |
GP Com b | 26.2 | — | 0.032 | — | — | 55.5 | — | 2016 | 2017-01-25 |
V396 Hya b | 18.3 | — | — | — | — | 52 | — | 2016 | 2017-01-25 |
K2-31 b | 1.774 | 1.06 | 1.25785 | 0.022 | — | 79.9 | — | 2016 | 2017-01-25 |
K2-60 b | 0.426 | 0.683 | 3.00265 | 0.045 | — | 88.49 | — | 2016 | 2017-01-24 |
HIP 67537 b | 11.1 | — | 2592.5 | 4.96 | 0.59 | — | — | 2016 | 2017-01-24 |
HD 106315 b | 0.025 | 0.199 | 9.5521 | 0.09012 | 0.3 | 88.4 | — | 2017 | 2017-01-17 |
HD 106315 c | 0.063 | 0.352 | 21.0576 | 0.1526 | 0.23 | 89.42 | — | 2017 | 2017-01-17 |
HD 19994 b | 1.68 | — | 535.7 | 1.42 | 0.3 | — | 0.06345 | 2003 | 2017-01-17 |
Kepler-420 A b | 1.45 | 0.94 | 86.647661 | 0.382 | 0.772 | 89.66 | — | 2014 | 2017-01-17 |
HAT-P-14 b | 2.2 | 1.2 | 4.627657 | 0.0594 | 0.095 | 83.2 | 0.00029 | 2010 | 2017-01-17 |
WASP-105 b | 1.8 | 0.96 | 7.87288 | 0.075 | 0 | 89.7 | — | 2017 | 2017-01-17 |
WASP-91 b | 1.34 | 1.03 | 1.798581 | 0.037 | 0 | 86.8 | — | 2017 | 2017-01-17 |
AS 205A b | 19.25 | — | 24.84 | 0.162 | 0.35 | — | — | 2017 | 2017-01-11 |
HD 209458 b | 0.69 | 1.38 | 3.52472 | 0.04747 | 0.0082 | 86.59 | 0.00101 | 1999 | 2017-01-09 |
TAP 26 b | 1.73 | — | 10.91 | 0.0975 | — | — | — | 2017 | 2017-01-09 |
K2-105 b | 0.094 | 0.32 | 8.266902 | — | — | 88.95 | — | 2017 | 2017-01-06 |
HAT-P-13 b | 0.85 | 1.28 | 2.916243 | 0.0426 | 0.0142 | 83.3 | 0.000199 | 2009 | 2017-01-05 |
L2 Pup b | 12 | — | — | 2 | — | — | — | 2016 | 2016-12-29 |
WASP-81 c | 56.6 | — | 1297 | 2.426 | 0.557 | — | — | 2016 | 2016-12-27 |
WASP-53 c | 16.35 | — | 2840 | 3.73 | 0.8369 | — | — | 2016 | 2016-12-27 |
WASP-81 b | 0.729 | 1.429 | 2.7164762 | 0.03908 | 0 | 88.69 | — | 2016 | 2016-12-27 |
WASP-53 b | 2.132 | 1.074 | 3.3098443 | 0.04101 | 0 | 87.08 | — | 2011 | 2016-12-27 |
Kepler-434 b | 2.86 | 1.13 | 12.877099 | 0.1143 | 0.131 | 86.46 | — | 2015 | 2016-12-26 |
Kepler-433 b | 2.82 | 1.45 | 5.33408384 | 0.059 | 0.119 | 89.21 | — | 2012 | 2016-12-26 |
Kepler-435 b | 0.84 | 1.99 | 8.6001536 | 0.0948 | 0.114 | 85.51 | — | 2012 | 2016-12-26 |
OGLE-GD-ECL-11388 b | 12.5 | — | 3250 | — | — | — | — | 2016 | 2016-12-23 |
DW Uma b | 10.06 | — | 4967 | 5.8 | — | — | — | 2016 | 2016-12-23 |
HD 163296 b | 0.3 | — | — | 105 | — | — | — | 2016 | 2016-12-16 |
HD 163296 c | 0.3 | — | — | 160 | — | — | — | 2016 | 2016-12-16 |
WASP-47 e | 0.029 | 0.167 | 0.78961 | 0.0173 | 0.03 | 86.2 | — | 2015 | 2016-12-16 |
WASP-47 d | 0.0428 | 0.331 | 9.0304 | 0.088 | 0.007 | 89.22 | — | 2015 | 2016-12-16 |
WASP-47 c | 1.31 | — | 596 | 1.41 | 0.28 | 87 | — | 2015 | 2016-12-16 |
WASP-47 b | 1.13 | 1.17 | 4.15912 | 0.052 | 0.0028 | 89.02 | 0.00026 | 2011 | 2016-12-16 |
Proplyd 133-353 | 13 | — | — | — | — | — | — | 2016 | 2016-12-15 |
OGLE-2014-BLG-0676L | 3.09 | — | — | 4.4 | — | — | — | 2016 | 2016-12-15 |
Kepler-492 b | — | 0.856 | 11.72012266 | — | — | — | — | 2016 | 2016-12-11 |
EPIC 211916756 b | — | 0.33 | 10.135091 | 0.0653 | 0.16 | 89.4 | — | 2016 | 2016-12-11 |
XO-6 b | 1.9 | 2.07 | 3.7650007 | 0.0815 | 0 | 86 | — | 2016 | 2016-12-09 |
HD 30177 c | 3 | — | 6921 | 6.99 | 0.35 | — | — | 2016 | 2016-12-09 |
HD 30177 b | 8.07 | — | 2532.5 | 3.58 | 0.18 | — | — | 2002 | 2016-12-08 |
beta Pic b | 7 | 1.65 | 13288 | 13.18 | 0.323 | 89.01 | 0.440415 | 2008 | 2016-12-06 |
HD 206893 b | 49 | — | — | 10 | — | — | — | 2016 | 2016-12-02 |
HD 222076 | 1.56 | — | 871 | 1.83 | 0.08 | — | — | 2016 | 2016-11-24 |
HD 86950 | 3.6 | — | 1270 | 2.72 | 0.17 | — | — | 2016 | 2016-11-24 |
EPIC 220504338 | 1.28 | 0.91 | 5.817712 | 0.0575 | 0 | 86.44 | — | 2016 | 2016-11-24 |
Kepler-80 d | 0.0212 | 0.125 | 3.07 | — | — | — | — | 2012 | 2016-11-17 |
K2-99 b | 0.97 | 1.29 | 18.249 | 0.159 | 0.19 | 87.7 | — | 2016 | 2016-11-09 |
GJ 536 | 0.0169 | — | 8.7076 | 0.06661 | 0.08 | — | — | 2016 | 2016-11-08 |
2M 2236+4751 b | 12.5 | — | — | 230 | — | — | 3.7 | 2016 | 2016-11-03 |
EPIC 220674823 b | — | 0.13 | 0.571308 | 0.011 | 0 | 80.2 | — | 2016 | 2016-11-03 |
EPIC 220674823 c | — | 0.226 | 13.341245 | 0.064 | 0 | 87.2 | — | 2016 | 2016-11-03 |
HAT-P-11 b | 0.0824340056005 | 0.421983088559 | 4.887802443 | 0.053 | 0.265 | 89.05 | 0.001395 | 2009 | 2016-11-02 |
HIP 68468 b | 0.011 | — | 1.8372 | 0.029743 | 0.41 | — | — | 2016 | 2016-11-02 |
HIP 68468 c | 0.094 | — | 194 | 0.665 | 0.04 | — | — | 2016 | 2016-11-02 |
PSR 0636 b | 8 | — | 0.067 | — | — | — | — | 2016 | 2016-10-28 |
EPIC 219388192 b | 36.5 | 0.937 | 5.292569 | 0.0593 | 0.1929 | 90 | — | 2016 | 2016-10-28 |
Kepler-1647 (AB) b | 1.52 | 1.06 | 1107.5923 | 2.7205 | 0.0581 | 90.0972 | — | 2015 | 2016-10-14 |
HD 189733 b | 1.142 | 1.138 | 2.21857312 | 0.03142 | 0.0041 | 85.51 | 0.001628 | 2005 | 2016-10-08 |
GJ 667 C c | 0.012 | — | 28.14 | 0.125 | 0.02 | — | 0.018289 | 2011 | 2016-10-08 |
HR 2562 b | 30 | — | — | 20.3 | — | — | — | 2016 | 2016-10-06 |
Kepler-21 b | 0.016 | 0.1462 | 2.78578 | 0.0427172 | 0.02 | 83.2 | 0.000394 | 2011 | 2016-09-27 |
OGLE-2007-BLG-349(AB) b | 0.25 | — | — | 2.59 | — | — | — | 2016 | 2016-09-22 |
HD 175370 b | 4.6 | — | 349.5 | 0.98 | 0.22 | — | — | 2016 | 2016-09-21 |
Qatar-5 b | 4.32 | 1.107 | 2.8792319 | 0.04127 | — | 88.74 | — | 2016 | 2016-09-18 |
Qatar-4 b | 5.85 | 1.552 | 1.8053949 | 0.02861 | — | 88.82 | — | 2016 | 2016-09-18 |
Qatar-3 b | 4.31 | 1.096 | 2.5079204 | 0.03783 | — | 86.8 | — | 2016 | 2016-09-18 |
Source
La liste des exoplanètes mise à jour quotidiennement est disponible dans son intégralité sur le site Exoplanet.eu, ici.