Liste des exoplanètes
Voici la liste des exoplanètes confirmées par date de mise à jour. Cette liste a été actualisée le 8 juillet 2025 et elle concerne les cents dernières détections. Les données sont issues du site exoplanet.eu qui répertorie à ce jour plus de 6000 exoplanètes. La liste des exoplanètes complète avec un menu interactif est disponible ici.
Retrouvez les derniers articles d’Agences-Spatiales concernant les exoplanètes.
Liste des exoplanètes (Les cents dernières exoplanètes par date de mise à jour):
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOI-1759 Ab | 0.0214 | 0.273 | 18.849975 | 0.1176 | 0 | 89.2 | — | 2022 | 2025-07-08 |
| WASP-19 Ab | 1.139 | 1.41 | 0.78884 | 0.016634 | 0.0046 | 79.4 | — | 2009 | 2025-07-04 |
| KELT-23 Ab | 0.937 | 1.29 | 2.25528756 | 0.03523 | — | 86.04 | — | 2019 | 2025-07-04 |
| KELT-8 b | 0.874 | 1.86 | 3.24406 | 0.04571 | 0.035 | 82.65 | — | 2015 | 2025-07-04 |
| TOI-5386 Ab | 0.488 | 1.312 | 3.62156552 | 0.04856 | 0 | 83.951 | — | 2021 | 2025-07-03 |
| TOI-5181 Ab | 1.04 | 1.191 | 3.8922295 | 0.0522 | 0 | 83.68 | — | 2025 | 2025-07-03 |
| TOI-4487 Ab | 1.25 | 1.303 | 3.9540709 | 0.05448 | 0 | 86.85 | — | 2021 | 2025-07-03 |
| TOI-3682 Ab | 0.218 | 1.142 | 3.3462406 | 0.048 | 0 | 85.51 | — | 2025 | 2025-07-03 |
| TOI-3523 Ab | 1.37 | 1.425 | 2.30458952 | 0.03559 | 0 | 88.3 | — | 2025 | 2025-07-03 |
| TOI-3486 b | 0.312 | 0.943 | 2.21778105 | 0.03138 | 0 | 85.2 | — | 2025 | 2025-07-03 |
| TOI-3474 b | 0.61 | 1.309 | 3.8795105 | 0.0502 | 0 | 89.33 | — | 2025 | 2025-07-03 |
| TOI-3464 b | 1.25 | 1.228 | 3.6515568 | 0.0515 | 0 | 82.89 | — | 2025 | 2025-07-03 |
| TOI-3593 b | 1.78 | 0.984 | 3.8212867 | 0.0481 | 0.105 | 88.09 | — | 2025 | 2025-07-03 |
| TOI-5592 b | 0.899 | 1.53 | 2.6085846 | 0.03935 | 0 | 81.14 | — | 2025 | 2025-07-03 |
| TOI-5340 b | 0.85 | 1.345 | 4.9394392 | 0.0628 | 0 | 86.17 | — | 2025 | 2025-07-03 |
| TOI-5322 b | 0.579 | 1.482 | 5.4233207 | 0.0604 | 0 | 89.19 | — | 2025 | 2025-07-03 |
| TOI-5210 b | 0.258 | 0.957 | 4.5661061 | 0.0557 | 0 | 88.59 | — | 2025 | 2025-07-03 |
| TOI-4961 b | 1.8 | 1.101 | 7.479182 | 0.0726 | 0.182 | 88.11 | — | 2025 | 2025-07-03 |
| TOI-4794 b | 0.97 | 1.281 | 3.5658116 | 0.0492 | 0 | 88.6 | — | 2024 | 2025-07-03 |
| TOI-4734 b | 0.194 | 0.974 | 6.235633 | 0.074 | 0 | 89.2 | — | 2025 | 2025-07-03 |
| TOI-4214 b | 0.52 | 0.953 | 3.4913885 | 0.05018 | 0 | 85.77 | — | 2025 | 2025-07-03 |
| TOI-3980 b | 0.59 | 1.29 | 3.6089254 | 0.0494 | 0 | 81.95 | — | 2025 | 2025-07-03 |
| TOI-3877 b | 0.314 | 1.042 | 4.123596 | 0.0529 | 0 | 83.97 | — | 2025 | 2025-07-03 |
| TOI-3856 b | 0.54 | 1.213 | 2.04360352 | 0.0325 | 0 | 82.94 | — | 2025 | 2025-07-03 |
| TOI-3160 Ab | 1.19 | 1.228 | 3.971281 | 0.0505 | 0 | 84.63 | — | 2025 | 2025-07-03 |
| TOI-3135 b | 1.03 | 1.218 | 3.7065585 | 0.04756 | 0 | 85.69 | — | 2025 | 2025-07-03 |
| TOI-2992 b | 3.33 | 1.227 | 3.007812 | 0.0434 | 0 | 86.1 | — | 2025 | 2025-07-03 |
| TOI-2986 b | 0.304 | 0.829 | 3.2783662 | 0.04489 | 0 | 88.8 | — | 2025 | 2025-07-03 |
| TOI-2886 b | 1.4 | 1.663 | 1.60200105 | 0.02871 | 0 | 87.8 | — | 2025 | 2025-07-03 |
| TOI-2876 b | 0.17 | 0.86 | 6.2996431 | 0.0654 | 0 | 87.13 | — | 2025 | 2025-07-03 |
| TOI-2382 b | 0.74 | 1.093 | 4.6612061 | 0.059 | 0 | 84.11 | — | 2025 | 2025-07-03 |
| TOI-2346 b | 1.24 | 1.438 | 3.3312029 | 0.0473 | 0 | 89.01 | — | 2025 | 2025-07-03 |
| TOI-2169 Ab | 1.037 | 1.116 | 8.2148282 | 0.0896 | 0 | 85.8 | — | 2025 | 2025-07-03 |
| TOI-2031 Ab | 0.8 | 1.267 | 5.71548654 | 0.066 | 0 | 88.32 | — | 2025 | 2025-07-03 |
| HIP 41378 f | 0.038 | 0.821 | 542.07975 | 1.37 | 0.004 | 89.97 | — | 2016 | 2025-07-03 |
| KOI-134 c | 0.23 | — | 33.95 | 0.2305 | 0.24 | 75 | — | 2025 | 2025-07-01 |
| KOI-134 b | 1 | 1.08 | 67.701 | 0.364 | 0.05 | 90.5 | — | 2025 | 2025-07-01 |
| WASP-107 c | — | — | 1088 | — | 0.28 | — | — | 2020 | 2025-07-01 |
| WASP-107 b | 0.12 | 0.94 | 5.72149 | 0.055 | 0.06 | 89.7 | — | 2017 | 2025-07-01 |
| TOI-2109 b | 5.02 | 1.347 | 0.67247414 | — | 0.04 | — | — | 2021 | 2025-06-26 |
| TOI-4465 b | 5.89 | 1.25 | 101.94054 | 0.416 | 0.24 | 89.95 | — | 2024 | 2025-06-26 |
| Gliese 12 b | 0.00223 | 0.08065 | 12.761416 | 0.066 | 0.16 | 89.12 | — | 2024 | 2025-06-26 |
| SDSS J1212+0136 b | — | 0.95 | 0.061407 | 0.00264 | — | — | — | 2005 | 2025-06-24 |
| TOI-1846 b | 0.0138 | 0.15987 | 3.9306737 | 0.03646 | — | 88.65 | — | 2025 | 2025-06-24 |
| KELT-15 Ab | 0.93 | 1.468 | 3.32 | 0.04664 | — | 88.3 | — | 2015 | 2025-06-24 |
| TOI-7149 b | 0.705 | 1.18 | 2.65206166 | 0.026 | 0.078 | 89.25 | — | 2025 | 2025-06-24 |
| BEBOP-3 (AB)b | — | — | 347 | 1.444 | 0.247 | — | — | 2025 | 2025-06-18 |
| TIC 279401253 c | — | — | 155.3 | 0.59 | 0.25 | — | — | 2023 | 2025-06-17 |
| TIC 279401253 b | 6.14 | 1 | 78.8 | 0.369 | 0.45 | 89.6 | — | 2023 | 2025-06-17 |
| TOI-6883 Ac | 0.357 | 0.792 | 7.8458 | 0.079 | 0.3896 | 87.6503 | — | 2024 | 2025-06-13 |
| TOI-7081 b | — | 1.65 | 12.7617794 | — | — | — | — | 2025 | 2025-06-12 |
| TOI-7018 b | — | 1.61 | 20.3158735 | — | — | — | — | 2025 | 2025-06-12 |
| 14 Her b | 8.9 | — | 1767.56 | 2.839 | 0.3683 | 146.7 | 0.153039 | 2002 | 2025-06-12 |
| 14 Her c | 7.9 | — | 52160 | 20 | 0.52 | 116.3 | 0.381215 | 2006 | 2025-06-12 |
| TOI-6883 Ab | 4.34 | 1.087 | 16.24921 | 0.129 | 0.6 | 89.6 | — | 2024 | 2025-06-11 |
| GJ 163 c | — | — | 25.637 | 0.124 | 0.03 | — | — | 2012 | 2025-06-10 |
| TOI-3884 b | 0.0519 | 0.5629 | 4.5445697 | 0.0354 | 0.32 | 89.93 | — | 2022 | 2025-06-10 |
| TOI-1117 d | — | — | 8.665 | 0.0817 | 0 | — | — | 2024 | 2025-06-09 |
| TOI-1117 c | — | — | 4.579 | 0.0534 | 0 | — | — | 2024 | 2025-06-09 |
| TOI-1117 b | 0.028 | 0.2195 | 2.22816 | 0.033 | 0 | — | — | 2024 | 2025-06-09 |
| TOI-2407 b | 0.053 | 0.3801 | 2.702969 | 0.033 | 0.08 | 88.83 | — | 2025 | 2025-06-09 |
| L 363-38 b | — | — | 8.781 | 0.048 | 0.01 | — | — | 2023 | 2025-06-06 |
| TOI-5300 b | 0.6 | 0.88 | 2.262196 | 0.0295 | 0 | 89.2 | — | 2025 | 2025-06-06 |
| TOI-2989 b | 3 | 1.12 | 3.122832 | 0.0384 | 0 | 88.1 | — | 2025 | 2025-06-06 |
| TOI-2969 b | 1.16 | 1.1 | 1.8237146 | 0.0261 | 0 | 84.9 | — | 2025 | 2025-06-06 |
| Kepler-725 c | — | — | 207.5 | 0.674 | 0.44 | — | — | 2025 | 2025-06-04 |
| TOI-6894 b | 0.168 | 0.855 | 3.37077196 | 0.02604 | 0.03 | 89.6 | — | 2022 | 2025-06-04 |
| TOI-2427 b | 0.0179 | 0.1463 | 1.305962 | 0.0202 | 0.07 | 82.27 | — | 2022 | 2025-06-04 |
| TOI-2427 c | — | — | 5.15 | 0.05 | 0.09 | — | — | 2025 | 2025-06-04 |
| KMT-2024-BLG-1209L b | 2.64 | — | — | 3.92 | — | — | — | 2025 | 2025-05-30 |
| MOA-2022-BLG-091L b | 3.59 | — | — | 3.63 | — | — | — | 2025 | 2025-05-30 |
| 2MASS J1155-7919 b | 10 | — | — | 582 | — | — | — | 2020 | 2025-05-27 |
| WISE J1355-8258 b | 9 | — | — | — | — | — | — | 2018 | 2025-05-27 |
| K2-384 c | — | 0.10625 | 4.194766 | — | — | — | — | 2022 | 2025-05-27 |
| AU Mic c | 0.0456 | 0.2248 | 18.859023 | 0.119 | 0.18 | 89.09 | — | 2020 | 2025-05-26 |
| nu Oct b | 2.13 | — | 409.3 | 1.25 | 0.118 | 110.9 | 0.056604 | 2009 | 2025-05-21 |
| HIP 67851 c | 4.97 | — | 3128.41 | 3.82 | 0.3 | 89.86 | — | 2015 | 2025-05-21 |
| HIP 67851 b | — | — | 89.23 | 0.46 | 0.13 | — | — | 2014 | 2025-05-21 |
| HD 87816 c | — | — | 7596 | 10.14 | 0.19 | — | — | 2025 | 2025-05-21 |
| HD 87816 b | — | — | 484.17 | 1.618 | 0.78 | — | — | 2025 | 2025-05-21 |
| HD 94890 c | — | — | 2492.19 | 4.33 | 0.05 | — | — | 2025 | 2025-05-21 |
| HD 94890 b | — | — | 824.61 | 2.07 | 0.22 | — | — | 2025 | 2025-05-21 |
| HD 102888 b | — | — | 252.06 | 1.05 | 0.11 | — | — | 2025 | 2025-05-21 |
| GJ 777 Ac | 0.08 | — | 17.1056155 | 0.1296 | 0.165 | 90 | 0.0081 | 2005 | 2025-05-20 |
| GJ 777 Ab | 1.68 | — | 2889.7 | 3.963 | 0.3184 | 69 | 0.25 | 2003 | 2025-05-20 |
| HD 154345 b | 1.186 | — | 3278.065 | 4.158 | 0.058 | 88 | 0.0547 | 2006 | 2025-05-20 |
| HD 217107 c | 4.37 | — | 5135.185 | 5.922 | 0.3918 | 88 | 0.205 | 2005 | 2025-05-20 |
| HD 217107 b | 1.446 | — | 7.1221355 | 0.07359 | 0.1284 | 93 | 0.00498 | 1998 | 2025-05-20 |
| TOI-1518 b | 1.83 | 1.878 | 1.90261131 | 0.03712 | 0.01 | 77.626 | — | 2021 | 2025-05-19 |
| TOI-1723 b | 0.0327 | 0.27 | 13.72641 | 0.114 | 0 | — | — | 2024 | 2025-05-17 |
| TOI-5817 b | 0.0324 | 0.2748 | 15.61031 | 0.1223 | 0.2 | 88.72 | — | 2025 | 2025-05-16 |
| TOI-5800 b | 0.034 | 0.2391 | 2.627882 | 0.0345 | 0.39 | 85.22 | — | 2025 | 2025-05-16 |
| TOI-5573 b | 0.35 | 0.87 | 8.79758977 | 0.0712 | 0.072 | 89.01 | — | 2025 | 2025-05-15 |
| HAT-P-7 Ab | 1.79 | 1.51 | 2.20473825 | 0.039 | 0 | 83.5 | 0.000118 | 2008 | 2025-05-14 |
| TOI-2088 b | 0.116 | 0.3283 | 124.72997 | 0.472 | 0 | — | — | 2024 | 2025-05-13 |
| TOI-2076 e | — | 0.12089 | 3.0223445 | 0.0385 | — | 90 | — | 2025 | 2025-05-13 |
| TIC 434398831 b | 0.0208 | 0.3131 | 3.685504 | 0.04641 | 0.04 | 88.2 | — | 2024 | 2025-05-11 |
| TIC 434398831 c | 0.0227 | 0.5023 | 6.210291 | 0.06572 | 0.013 | 87.79 | — | 2024 | 2025-05-11 |
| TOI-6695 c | 1.45 | — | 242.4 | 0.838 | 0.022 | 90 | — | 2025 | 2025-05-09 |
| TOI-6695 b | 0.21 | 0.85 | 80.389 | 0.402 | 0.04 | 90.6 | — | 2025 | 2025-05-09 |
Source
La liste des exoplanètes mise à jour quotidiennement est disponible dans son intégralité sur le site Exoplanet.eu, ici.
